| Prima înmatriculare | 04.07.2017 |
| Kilometraj | 419.000 km |
| Locaţie | м. Київ |
| Preţ net | 23.333 EUR |
| Număr comanda | 285GRUA1209 |
| Prima înmatriculare | 20.10.2017 |
| Kilometraj | 461.558 km |
| Locaţie | м. Львів |
| Preţ net | 23.333 EUR |
| Număr comanda | 285GRUA0970 |
| Prima înmatriculare | 29.12.2020 |
| Kilometraj | 98.167 km |
| Locaţie | Eugendorf |
| Preţ net | 34.500 EUR |
| Număr comanda | LIGH5095 |
| Prima înmatriculare | 23.11.2006 |
| Kilometraj | 643.642 km |
| Locaţie | Zagreb |
| Preţ net | 12.000 EUR |
| Număr comanda | 0365PP |
| Prima înmatriculare | 02.06.2017 |
| Kilometraj | 903.007 km |
| Locaţie | Zagreb |
| Preţ net | 17.000 EUR |
| Număr comanda | 367978 |
| Prima înmatriculare | 01.12.2024 |
| Kilometraj | 50.000 km |
| Locaţie | Zagreb |
| Preţ net | 94.000 EUR |
| Număr comanda | R-C535255 |
| Prima înmatriculare | 27.10.2021 |
| Kilometraj | 78.900 km |
| Locaţie | Șelimbăr |
| Preţ net | 24.990 EUR |
| Număr comanda | 30092025-288 |
Vehiculele noastre parcurg o serie de inspectii si verificari. In functie de caracteristicile lor (vechime, kilometraj, uzura anvelope, lucrari de mentenanta) vehiculele se impart in trei categorii (Premium, Comfort, Standard) pentru o completa satisfacere a nevoilor clientilor